Projektbeschreibung
Neubau Kindergarten mit Kinderkrippe in Gars am Inn
Bauherr:
Verwaltungsgemeinschaft
Gemeinde Gars am Inn
Hauptstraße 3
83536 Gars am Inn
Technische Gebäudeausstattung:
Planung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlage sowie der Kanalanlage zur Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser
Planungsbüro Anton Stadler
Haslacher Str. 18
83278 Traunstein
Tel.:0861 13916
Architekt:
Hajek Architekten GbR
Architekt – Stadtplaner
Tannenstraße 2
83536 Gars – Haiden

.
Kinderwickeltisch
Heizung
| Anschlussleistung: | ca. 40 kW |
| Wärmeversorgung: | Fernwärme von einer Hackgutheizung der Garser Wärme GmbH |
| Fernleitungsrohr: | PEX-Rohr |
| Übergabestation: | mit Wärmezähler |
| Anlagenabsicherung: | Druckhaltestation mit Entgasung |
| Pufferspeicher: | ca. 3000 Liter zur Entzerrung der Spitzenlast und zur Wärmevorhaltung für das Frischwassermodul |
| Warmwasserbereitung: | Fabrikat Sailer-Frischwassermodul, Friwasta-Plus 80 l/min. |
| Regelung: | DDC, Fabrikat Priva |
| Beheizung der Räume: | Kindergarten und Kinderkrippe mit Fußbodenheizung und Einzelraumregelung; Fläche der Fußbodenheizung ca. 1380 m²; Obergeschoss mit Röhrenradiatoren |
.
Lüftung
| Anlage Kindergarten: | 1.500 m³/h |
| Anlage Kinderkrippe: | 1.500 m³/h |
| Mehrzweckraum: | 500 m³/h |
| Alle Geräte mit Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad ca. 90 % |
| Luftwechsel: | 1-fach / Std. |
| Außenluftansaugung: | gemäß VDI 6022 min. 3,0 m über Gelände |
| Fortluft: | über Dach |
| Regelung: | jedes Gerät verfügt über eine eigene Regelung mit Ferntableau |
.
Sanitär
| Für den Kindergarten wurden kindgerechte sanitäre Einrichtungen wie WC`s und Waschtisch-Anlagen eingebaut. |
| Personal-WC`s sind mit normalen Sanitär-Objekten ausgestattet. |
| Im Erdgeschoss wurde zudem eine behindertengerechte WC-Anlage mit WC und Waschbecken installiert. |

.
Waschbeckenanlage mit unterschiedlichen Höhen

.
WC Sitzhöhe 26/30 cm Fabrikat: Keramag